大阪・関西圏のインターナショナルスクール一覧
A. アブロード・インターナショナルスクール大阪
B. 大阪YMCAインターナショナルスクール
C. 関西学院大阪インターナショナルスクール
D. コリア国際学園
E. 梅田インターナショナルスクール
B. 大阪YMCAインターナショナルスクール
C. 関西学院大阪インターナショナルスクール
D. コリア国際学園
E. 梅田インターナショナルスクール
・文部科学省が大学入学資格を認める国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI、NEASC、Cognia)の認定若しくは国際バカロレア(IB)の認定を受けた大阪・関西圏のインターナショナルスクールを掲載しています(閉校予定のものを除く)。
・2024年5月時点の情報を掲載しています。
・記載の年間授業料のほか、入学金などの費用が発生します。詳細は各校ウェブサイトの確認又はお問い合わせをお願いします。
・2024年5月時点の情報を掲載しています。
・記載の年間授業料のほか、入学金などの費用が発生します。詳細は各校ウェブサイトの確認又はお問い合わせをお願いします。
アブロード・インターナショナルスクール大阪 |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 〒544-0023 大阪府大阪市生野区林寺2-14-3 | ||
Website | https://abroadschools.jp/osaka/ | ||
お問い合わせ先 | フォーム: https://abroadschools.jp/osaka/access-jp/inquiry/ Email: osaka@abroadschools.jp Tel: +81-6-6716-3381 |
||
指導言語 | 日本語、英語 | カリキュラム(認定) | IB(PYP、MYP) |
対象学年 | 幼稚部(1~5歳)、小学部(6~11歳)、中学部(12~15歳) | ||
創業年 | – | 総生徒数 | – |
年間授業料 | 幼稚部:¥1,100,000、小学部:¥1,300,000、中学部:¥1,400,000 | ||
寮の有無 | – | スクールバスの有無 | あり |
オンライン教育の有無 | – | スペシャルニーズサポートの有無 | – |
クラブ・部活動の有無 | あり | サタデースクールの有無 | あり |
大阪YMCAインターナショナルスクール |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 土佐堀キャンパス:〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目5-6 中津キャンパス:〒531-0071 大阪府大阪市北区中津6-7-34 |
||
Website | https://oyis.org/ | ||
お問い合わせ先 | Email: admissions@oyis.org Tel: 土佐堀キャンパス +81-6-7669-1222 中津キャンパス +81-6-6345-1661 |
||
指導言語 | 英語 | カリキュラム(認定) | IB(PYP、MYP、DP)、WASC認定 |
対象学年 | プレスクール、幼稚園、1-12年生 | ||
創業年 | 2001年 | 総生徒数 | – |
年間授業料 | プレスクール:¥1,353,000、幼稚園:¥1,441,000、1-6年生:¥1,589,000、7-9年生:¥1,781,000、10-12年生:¥670,000 | ||
寮の有無 | – | スクールバスの有無 | あり(中津キャンパスのみ) |
オンライン教育の有無 | なし | スペシャルニーズサポートの有無 | – |
クラブ・部活動の有無 | あり | サタデースクールの有無 | あり |
関西学院大阪インターナショナルスクール |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 〒562-0032 大阪府箕面市小野原西4丁目4-16 | ||
Website | https://ois.kwansei.ac.jp | ||
お問い合わせ先 | フォーム: https://sois.kwansei.ac.jp/osaka-international-school/admissions/overview Tel: +81-72-727-5070 |
||
指導言語 | 英語 | カリキュラム(認定) | IB(PYP、MYP、DP)、WASC認定 |
対象学年 | 幼稚園(4~5歳)、1~12年生 | ||
創業年 | 1991年(2010年4月に学校法人関西学院と法人合併) | 総生徒数 | 約280人 |
年間授業料 | 幼稚部~5年生:¥2,118,000、6年生~10年生:¥2,527,000、11年生~12年生:¥2,638,000(2024年8月からの学費改定額) | ||
寮の有無 | – | スクールバスの有無 | あり |
オンライン教育の有無 | – | スペシャルニーズサポートの有無 | – |
クラブ・部活動の有無 | あり | サタデースクールの有無 | – |
コリア国際学園 |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 〒567-0057 大阪府茨木市豊川2丁目13-35 | ||
Website | https://kiskorea.ed.jp/ | ||
お問い合わせ先 | フォーム: https://kiskorea.ed.jp/form Email: contact-school@kiskorea.ed.jp Tel: +81-72-643-4200 |
||
指導言語 | 日本語、英語、韓国語 | カリキュラム(認定) | IB(DP) |
対象学年 | 中等部、高等部 | ||
創業年 | 2008年 | 総生徒数 | – |
年間授業料 | 中等部:¥340,000、高等部:¥460,000 | ||
寮の有無 | あり | スクールバスの有無 | なし |
オンライン教育の有無 | – | スペシャルニーズサポートの有無 | – |
クラブ・部活動の有無 | あり | サタデースクールの有無 | – |
梅田インターナショナルスクール |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-3-4 アソルティ本町2F | ||
Website | https://www.umeda-international-school.com/ | ||
お問い合わせ先 | フォーム: https://pro.form-mailer.jp/fms/ca05105e278023 Tel: +81-6-4708-3843 |
||
指導言語 | 日本語、英語 | カリキュラム(認定) | ACSI加盟校 |
対象学年 | 幼稚園、小学校、中学校、高校 | ||
創業年 | – | 総生徒数 | – |
年間授業料 | – | ||
寮の有無 | あり(高校生のみ) | スクールバスの有無 | なし |
オンライン教育の有無 | なし | スペシャルニーズサポートの有無 | – |
クラブ・部活動の有無 | – | サタデースクールの有無 | なし |
KYOTO INTERNATIONAL UNIVERSITY ACADEMY |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 〒610-0331 京都府京田辺市田辺勇田63-1 | ||
Website | https://www.kiua.kyotoiu.ac.jp/ | ||
お問い合わせ先 | フォーム: https://www.kiua.kyotoiu.ac.jp/contact-kyoto Email: kiu@kyotoiu.ac.jp Tel: +81-774-64-0804 |
||
指導言語 | 日本語、英語 | カリキュラム(認定) | ACSI認定、WASC認定 |
対象学年 | 小学校、中学校、高校 | ||
創業年 | 1999年 | 総生徒数 | 約270人 |
年間授業料 | 小学1年生~高校3年生:¥1,105,000 | ||
寮の有無 | – | スクールバスの有無 | – |
オンライン教育の有無 | – | スペシャルニーズサポートの有無 | – |
クラブ・部活動の有無 | あり | サタデースクールの有無 | – |
京都インターナショナルスクール |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 〒602−8247 京都市上京区北俵町317 | ||
Website | https://www.kis.ac.jp/ | ||
お問い合わせ先 | フォーム: https://www.kis.ac.jp/contact-us/ Email: kis@kis.ac.jp Tel: +81-75-451-1022 |
||
指導言語 | 英語 | カリキュラム(認定) | IB(PYP、MYP)、WASC認定 |
対象学年 | 幼稚園、小学校、中学校 | ||
創業年 | 1957年 | 総生徒数 | 110人 |
年間授業料 | 幼稚園・小学校:¥1,313,000、中学校:¥1,692,000 | ||
寮の有無 | なし | スクールバスの有無 | なし |
オンライン教育の有無 | – | スペシャルニーズサポートの有無 | – |
クラブ・部活動の有無 | あり | サタデースクールの有無 | あり |
カナディアン・アカデミィ |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中4-1 | ||
Website | https://www.canacad.ac.jp/ | ||
お問い合わせ先 | Email: office@canacad.ac.jp Tel: +81-78-857-0100 | ||
指導言語 | 英語 | カリキュラム(認定) | IB(PYP、MYP、DP)、WASC認定、CIS認定 |
対象学年 | プレスクール(3歳)、キンダーガーデンA,B(4~5歳)、小学校、中学校、高校 | ||
創業年 | 1913年 | 総生徒数 | 約670人 |
年間授業料 | 保育/幼稚部A:¥1,500,000、幼稚部B:¥2,450,000、1-5学年:¥2,450,000、6-8学年: ¥2,870,000、9-11学年:¥2,940,000、12学年:¥3,050,000 | ||
寮の有無 | あり | スクールバスの有無 | あり |
オンライン教育の有無 | IB DPのみ(一部の教科に限る) | スペシャルニーズサポートの有無 | あり |
クラブ・部活動の有無 | あり | サタデースクールの有無 | なし |
関西国際学園 神戸校 |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 乳幼児部・幼稚園部・初等部:〒657-0864 兵庫県神戸市灘区新在家南町4-1-31 中高等部:〒657-0864 兵庫県神戸市灘区新在家南町4-9-28 |
||
Website | https://kobe.kansai-intlschool.jp/ | ||
お問い合わせ先 | フォーム: https://www.kansai-intlschool.jp/admission/elementary-secondary-inquiries Tel: 乳幼児部・幼稚園部 +81-78-882-0666/初等部 +81-78-882-6680/中高等部 +81-78-881-0668 |
||
指導言語 | 英語、日本語 | カリキュラム(認定) | IB(PYP、MYP、DP)、CIS認定 |
対象学年 | 乳幼児部、幼稚園部、初等部、中高等部(0~18歳) | ||
創業年 | 2001年 | 総生徒数 | – |
年間授業料 | 乳幼児部:1,033,200、幼稚園部:1,348,200、初等部:1,944,000 、中高等部:2,124,000 | ||
寮の有無 | なし | スクールバスの有無 | あり |
オンライン教育の有無 | – | スペシャルニーズサポートの有無 | – |
クラブ・部活動の有無 | あり | サタデースクールの有無 | なし |
神戸ドイツ学院 |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中3丁目2-8 | ||
Website | https://dskobe.org/ja/ | ||
お問い合わせ先 | Email: mail@dskobe.org Tel: +81-78-857-9777 | ||
指導言語 | 日本語、英語、ドイツ語 | カリキュラム(認定) | IB(PYP)、Cambridge International School認定 |
対象学年 | プレイグループ(1~2歳)、アーリーイヤーズ(2~5歳)、プライマリーイヤーズ(5~12歳) | ||
創業年 | 1909年 | 総生徒数 | 約130人 |
年間授業料 | アーリーイヤーズ:¥1,488,000、プライマリーイヤーズ:¥1,615,000 | ||
寮の有無 | なし | スクールバスの有無 | あり |
オンライン教育の有無 | あり | スペシャルニーズサポートの有無 | あり |
クラブ・部活動の有無 | あり | サタデースクールの有無 | あり |
マリスト国際学校 |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 〒654-0072 兵庫県神戸市須磨区千守町1-2-1 | ||
Website | https://marist.ac.jp/ | ||
お問い合わせ先 | Email: info@marist.ac.jp Tel: +81-78-732-6266 | ||
指導言語 | 英語 | カリキュラム(認定) | IB(DP)、WASC認定 |
対象学年 | 幼稚園(3~5歳)、PYP学年(1-5年生)、MYP学年(6-10年生)、IBDP学年(11-12年生) | ||
創業年 | 1951年 | 総生徒数 | 約450人 |
年間授業料 | 幼稚部(3-5歳):¥1,548,000、PYP学年(1-5年生):¥1,778,680、MYP学年(6-10年生): ¥1,875,140、IBDP学年(11-12年生):¥1,883,620 | ||
寮の有無 | なし | スクールバスの有無 | あり |
オンライン教育の有無 | あり | スペシャルニーズサポートの有無 | – |
クラブ・部活動の有無 | あり | サタデースクールの有無 | なし |
芦屋インターナショナルスクール |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 〒659-0034 兵庫県芦屋市陽光町4-1 | ||
Website | http://www.aischool.ed.jp/ | ||
お問い合わせ先 | フォーム: http://www.aischool.ed.jp/contact.php Tel: +81-797-35-5011 |
||
指導言語 | 日本語(一部のみ)、英語 | カリキュラム(認定) | ACSI認定 |
対象学年 | 保育部、幼稚部、小学部 | ||
創業年 | 2003年 | 総生徒数 | – |
年間授業料 | 幼稚部(3歳):¥980,000、幼稚部(4歳)-小学校1年生:¥960,000、小学校2-6年生:1,060,000 | ||
寮の有無 | – | スクールバスの有無 | あり |
オンライン教育の有無 | – | スペシャルニーズサポートの有無 | – |
クラブ・部活動の有無 | – | サタデースクールの有無 | あり |
アスコットインターナショナルスクールジャパン |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 〒651-1514 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町1-11-2 | ||
Website | https://www.ascotschool.jp/ | ||
お問い合わせ先 | フォーム: https://www.ascotschool.jp/contact-us/ Email: info@ascotschool.jp Tel: +81-78-951-1900 |
||
指導言語 | 英語 | カリキュラム(認定) | WASC認定、Cambridge International School認定 |
対象学年 | 2~18歳 | ||
創業年 | 2018年 | 総生徒数 | 約80人 |
年間授業料 | 2-3歳:¥955,500、3-5歳:¥1,018,500、5-7歳:¥1,081,500、7-9歳:¥1,123,500、9-11歳:¥1,218,000、11-14歳:¥1,354,500、14-16歳:¥1,491,000、16-18歳:¥1,627,500 | ||
寮の有無 | あり | スクールバスの有無 | あり |
オンライン教育の有無 | あり(要相談) | スペシャルニーズサポートの有無 | あり(要相談) |
クラブ・部活動の有無 | あり | サタデースクールの有無 | あり |
聖ミカエル国際学校 |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目17-2 | ||
Website | https://smis.org/ | ||
お問い合わせ先 | 入学担当: 木村直子 Email: head@smis-mail.org Tel: +81-78-231-8885 フォーム: https://smis.org/contact-us/ |
||
指導言語 | 英語 | カリキュラム(認定) | IPC、CIS認定 |
対象学年 | アーリーイヤーズ(3~5歳)、小学部(5~11歳) | ||
創業年 | 1946年 | 総生徒数 | 約140人 |
年間授業料 | アーリーイヤーズ:¥1,304,500、小学部 :¥1,478,400 | ||
寮の有無 | なし | スクールバスの有無 | あり |
オンライン教育の有無 | なし(緊急事態宣言時やクラス休校の場合のみ、あり) | スペシャルニーズサポートの有無 | あり(条件による) |
クラブ・部活動の有無 | あり | サタデースクールの有無 | あり |
KANSAI CHRISTIAN SCHOOL |
|||
---|---|---|---|
学校住所 | 〒636-0904 奈良県生駒郡平群町三里282-2 | ||
Website | https://www.kansaichristianschool.com/ | ||
お問い合わせ先 | Email: office@kansaichristianschool.com Tel: +81-745-45-6422 | ||
指導言語 | 英語 | カリキュラム(認定) | ACSI認定 |
対象学年 | 小学校、中学校、高校 | ||
創業年 | 1970年 | 総生徒数 | – |
年間授業料 | 1-4学年:¥887,000、5-6学年: ¥980,000、7-12学年:¥1,080,000 | ||
寮の有無 | なし | スクールバスの有無 | なし |
オンライン教育の有無 | – | スペシャルニーズサポートの有無 | – |
クラブ・部活動の有無 | – | サタデースクールの有無 | – |